ABD Doları 41,1118 - 41,1155
Euro 48,2302 - 48,2384
Gram Altın 4.584 - 4.584
Çeyrek Altın 7.319 - 7.484
Yarım Altın 14.592 - 14.968
Tam Altın 29.683 - 29.861
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,02 0,59% 13:02:42
AGHOL 28,86 0,56% 13:01:35
AKBNK 68,70 0,66% 13:02:39
AKSA 10,48 -0,95% 13:02:41
AKSEN 39,28 1,76% 13:02:43
ALARK 88,45 0,80% 13:02:32
ALFAS 48,56 -1,02% 13:02:39
ALTNY 76,05 0,46% 13:02:11
ANSGR 22,32 -0,09% 13:02:13
ARCLK 133,60 -2,48% 13:02:42
ASELS 180,70 -1,42% 13:02:42
ASTOR 119,20 0,93% 13:02:39
AVPGY 63,90 -0,54% 13:02:29
BALSU 25,26 2,18% 13:01:58
BERA 18,34 1,83% 13:02:38
BIMAS 521,00 -1,70% 13:02:42
BINHO 311,50 0,56% 13:02:39
BRSAN 499,50 -2,06% 13:02:42
BRYAT 2.715,00 -3,29% 13:02:26
BSOKE 14,87 1,85% 13:02:24
BTCIM 4,04 0,50% 13:02:35
CANTE 2,56 3,64% 13:02:37
CCOLA 49,06 -0,49% 13:02:40
CIMSA 47,76 -1,32% 13:02:41
CLEBI 1.669,00 0,12% 13:00:01
CWENE 18,90 -1,72% 13:02:28
DOAS 186,70 -1,27% 13:02:38
DOHOL 18,66 -1,43% 13:02:30
DSTKF 786,00 3,42% 13:02:26
EFORC 128,90 -0,08% 13:02:43
EGEEN 8.520,00 -1,93% 13:02:30
EKGYO 20,96 1,26% 13:02:33
ENERY 11,15 1,18% 13:02:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 76,40 -3,29% 13:02:24
ENKAI 72,10 -1,44% 13:02:34
EREGL 29,80 -0,20% 13:02:25
EUPWR 29,20 0,00% 13:01:37
FENER 13,73 3,62% 13:02:31
FROTO 109,10 -2,33% 13:02:40
GARAN 146,20 1,46% 13:02:36
GENIL 176,70 -1,61% 13:02:24
GESAN 47,48 -0,38% 13:01:41
GLRMK 170,70 2,34% 13:02:30
GRSEL 337,75 0,97% 13:02:42
GRTHO 448,25 1,19% 12:59:43
GSRAY 1,64 -1,20% 13:02:41
GUBRF 291,00 -0,17% 13:02:42
HALKB 26,98 0,82% 13:02:40
HEKTS 4,33 -1,14% 13:02:43
IEYHO 14,45 0,70% 13:02:42
ISCTR 15,06 0,07% 13:02:43
ISMEN 44,90 2,98% 13:02:36
KCAER 15,21 -0,91% 13:02:36
KCHOL 183,40 0,05% 13:02:42
KONTR 27,12 -1,67% 13:02:16
KOZAA 78,25 -0,95% 13:02:42
KOZAL 23,98 -0,33% 13:02:41
KRDMD 29,22 -0,61% 13:02:38
KTLEV 11,38 3,27% 13:02:40
KUYAS 57,05 1,51% 13:02:16
LMKDC 29,58 -0,07% 13:02:31
MAGEN 51,65 1,57% 13:02:07
MAVI 44,20 -1,07% 13:02:40
MGROS 480,50 -1,08% 13:02:37
MIATK 42,58 2,31% 13:02:15
MPARK 363,00 1,54% 13:01:35
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 48,90 -0,20% 13:02:36
ODAS 6,32 2,43% 13:02:39
OTKAR 558,50 -1,06% 13:01:18
OYAKC 24,18 -1,06% 13:02:41
PASEU 110,50 1,10% 13:02:34
PETKM 20,18 0,90% 13:02:44
PGSUS 249,40 0,16% 13:02:42
RALYH 129,60 -0,99% 13:02:38
REEDR 10,39 1,17% 13:02:44
SAHOL 94,05 -0,16% 13:02:40
SASA 4,63 -1,28% 13:02:43
SISE 40,70 0,00% 13:02:40
SKBNK 8,13 1,12% 13:02:42
SMRTG 30,54 -1,17% 13:02:25
SOKM 40,34 0,00% 13:02:42
TABGD 214,30 -0,56% 13:01:57
TAVHL 252,50 -0,39% 13:02:25
TCELL 94,20 -0,63% 13:02:40
THYAO 337,00 0,60% 13:02:37
TKFEN 105,80 1,24% 13:01:48
TOASO 243,60 -2,66% 13:02:40
TSKB 14,50 -0,07% 13:02:36
TTKOM 54,90 -1,17% 13:02:42
TTRAK 612,00 -1,05% 13:02:12
TUPRS 170,80 -0,81% 13:02:42
TUREX 9,25 1,54% 13:02:41
TURSG 9,61 -3,90% 13:02:42
ULKER 113,20 -0,18% 13:02:40
VAKBN 28,92 0,42% 13:02:05
VESTL 41,60 -1,65% 13:02:42
YEOTK 37,88 -0,53% 13:01:55
YKBNK 33,46 1,76% 13:02:42
ZOREN 3,81 0,26% 13:02:39
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Cumayeri gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.