ABD Doları 39,7810 - 39,7820
Euro 46,6937 - 46,7134
Gram Altın 4.279 - 4.280
Çeyrek Altın 6.806 - 6.962
Yarım Altın 13.570 - 13.924
Tam Altın 27.822 - 27.985
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,7810 39,7820 10:58
EUR Euro 46,6937 46,7134 10:58
GBP İngiliz Sterlini 54,3187 54,5910 10:34
CAD Kanada Doları 28,8732 29,0179 10:34
CHF İsviçre Frangı 49,3742 49,6217 10:34
RUB Rus Rublesi 0,5047 0,5073 10:34
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5543 10,6072 10:34
JPY 100 Japon Yeni 27,4543 27,5919 10:34
AUD Avustralya Doları 25,8443 25,9738 10:34
NOK Norveç Kronu 3,9138 3,9334 10:34
DKK Danimarka Kronu 6,2052 6,2363 10:34
SEK İsveç Kronu 4,1930 4,2140 10:34
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.279 4.280 10:42
C Çeyrek Altın 6.806 6.962 17:02
Y Yarım Altın 13.570 13.924 17:02
T Tam Altın 27.822 27.985 10:40
CMR Cumhuriyet Altını 28.188 28.614 16:37
22 22 Ayar Bilezik 3.880 3.883 17:02
XAU/USD Ons Altın $3.346 $3.346 10:56
ATA Ata Altın 28.077 28.785 17:02
RA Reşat Altın 28.220 28.647 16:37
XHGLD Has Altın 4.279 4.279 10:41
18 18 Ayar Altın 3.105 3.108 17:02
14 14 Ayar Altın 2.425 2.427 17:02
ZYNT Ziynet Altın 27.226 27.763 17:02
GR Gremse Altın 68.065 69.622 17:02
IKB İki Buçuk Altın 68.065 69.153 17:02
BSL Beşli Altın 137.832 140.521 17:02
HA Hamit Altın 28.220 28.647 16:37
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Cumayeri gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.