ABD Doları 39,7782 - 39,7822
Euro 46,8182 - 46,8297
Gram Altın 4.279 - 4.279
Çeyrek Altın 7.038 - 7.039
Yarım Altın 14.076 - 14.076
Tam Altın 27.847 - 28.015
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,25 -89,77% 11:24:18
AGHOL 248,70 0,28% 11:23:44
AGROT 7,10 -0,56% 11:23:49
AHGAZ 27,22 -0,15% 11:19:50
AKBNK 61,00 0,08% 11:24:15
AKSA 8,99 0,45% 11:24:11
AKSEN 32,20 -0,43% 11:23:54
ALARK 79,10 0,00% 11:24:08
ALFAS 40,72 0,25% 11:23:05
ALTNY 83,20 -3,31% 11:24:18
ANHYT 76,55 -0,65% 11:23:19
ANSGR 88,75 0,00% 11:23:46
ARCLK 118,90 1,45% 11:24:09
ARDYZ 26,22 0,31% 11:24:19
ASELS 145,10 -2,22% 11:24:15
ASTOR 88,70 -0,45% 11:24:18
AVPGY 60,90 1,08% 11:22:48
BERA 14,01 -0,28% 11:23:36
BIMAS 470,75 -1,21% 11:24:14
BRSAN 320,25 0,23% 11:23:58
BRYAT 1.783,00 0,11% 11:24:19
BSOKE 14,26 1,13% 11:23:07
BTCIM 4,53 1,80% 11:23:44
CANTE 1,55 0,00% 11:24:03
CCOLA 48,40 0,62% 11:24:05
CIMSA 45,36 1,02% 11:24:16
CLEBI 1.522,00 -0,65% 11:24:03
CWENE 14,10 0,36% 11:24:15
DOAS 169,90 0,53% 11:24:11
DOHOL 15,16 1,54% 11:24:15
ECILC 43,40 -0,46% 11:24:15
EFORC 114,50 0,62% 11:23:26
EGEEN 7.167,50 0,46% 11:24:14
EKGYO 16,63 -1,25% 11:24:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,72 -1,03% 11:24:04
ENJSA 55,10 1,01% 11:24:15
ENKAI 64,40 2,22% 11:24:18
EREGL 26,00 0,78% 11:23:36
EUPWR 25,64 0,31% 11:24:03
FROTO 85,70 -1,27% 11:24:15
GARAN 120,90 1,09% 11:24:14
GESAN 39,66 0,51% 11:24:19
GOLTS 316,50 0,00% 11:23:33
GRTHO 346,75 0,00% 11:24:09
GSRAY 1,53 -1,29% 11:23:33
GUBRF 229,20 0,17% 11:23:55
HALKB 24,32 3,14% 11:24:19
HEKTS 2,99 1,01% 11:23:58
IEYHO 13,88 -0,43% 11:24:09
ISCTR 11,69 0,00% 11:24:15
ISMEN 36,34 2,89% 11:24:13
KARSN 9,00 0,22% 11:23:54
KCAER 13,47 0,90% 11:23:59
KCHOL 143,60 -0,35% 11:24:19
KONTR 20,48 -0,29% 11:24:18
KONYA 4.782,50 0,58% 11:24:09
KOZAA 81,15 -0,37% 11:24:16
KOZAL 23,04 -0,26% 11:24:11
KRDMD 23,18 1,40% 11:24:15
KTLEV 7,33 -2,53% 11:24:13
LMKDC 25,20 0,96% 11:24:15
MAGEN 33,60 -0,53% 11:23:45
MAVI 36,04 3,74% 11:24:10
MGROS 464,50 -1,54% 11:24:15
MIATK 28,84 2,49% 11:24:04
MPARK 322,50 -0,15% 11:22:48
OBAMS 48,88 4,18% 11:24:18
ODAS 4,88 0,62% 11:23:10
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 388,00 -1,02% 11:23:31
OYAKC 21,36 0,09% 11:24:10
PASEU 85,65 0,29% 11:23:59
PETKM 16,75 1,21% 11:24:08
PGSUS 238,10 -0,75% 11:24:17
RALYH 97,40 -2,36% 11:24:00
REEDR 9,07 0,44% 11:23:39
RYGYO 17,35 0,17% 11:24:12
SAHOL 81,95 0,43% 11:24:19
SASA 2,89 0,35% 11:24:19
SELEC 90,85 0,66% 11:22:54
SISE 34,78 2,05% 11:24:14
SKBNK 5,82 1,04% 11:23:44
SMRTG 27,14 1,34% 11:24:19
SOKM 32,94 0,43% 11:24:14
TABGD 176,30 1,32% 11:24:01
TAVHL 250,50 1,75% 11:24:16
TCELL 91,60 -1,45% 11:24:17
THYAO 270,25 -0,46% 11:24:17
TKFEN 120,60 0,67% 11:24:15
TOASO 185,70 0,54% 11:24:00
TSKB 11,30 0,18% 11:24:18
TTKOM 55,60 -0,45% 11:24:09
TTRAK 561,50 -0,53% 11:23:49
TUPRS 134,20 -0,15% 11:24:17
TURSG 8,22 0,74% 11:23:38
ULKER 100,80 -0,49% 11:23:44
VAKBN 26,28 3,96% 11:24:19
VESTL 33,26 1,09% 11:23:16
YEOTK 35,52 0,40% 11:23:39
YKBNK 27,94 -0,21% 11:24:02
ZOREN 2,94 1,03% 11:24:10
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Cumayeri gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.