ABD Doları 41,1117 - 41,1184
Euro 48,2262 - 48,2367
Gram Altın 4.584 - 4.584
Çeyrek Altın 7.319 - 7.484
Yarım Altın 14.592 - 14.968
Tam Altın 29.682 - 29.861
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 41,1117 41,1184 13:10
EUR Euro 48,2262 48,2367 13:10
GBP İngiliz Sterlini 55,4161 55,6939 12:49
CAD Kanada Doları 29,8070 29,9564 12:49
CHF İsviçre Frangı 51,2451 51,5019 12:49
RUB Rus Rublesi 0,5017 0,5042 12:48
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,9117 10,9664 12:48
JPY 100 Japon Yeni 27,8516 27,9912 12:49
AUD Avustralya Doları 26,8451 26,9797 12:49
NOK Norveç Kronu 4,0944 4,1150 12:49
DKK Danimarka Kronu 6,4309 6,4632 12:49
SEK İsveç Kronu 4,3564 4,3783 12:49
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.584 4.584 12:55
C Çeyrek Altın 7.319 7.484 12:54
Y Yarım Altın 14.592 14.968 12:54
T Tam Altın 29.682 29.861 12:54
CMR Cumhuriyet Altını 30.355 30.813 12:43
22 22 Ayar Bilezik 4.172 4.175 12:54
XAU/USD Ons Altın $3.472 $3.473 13:11
ATA Ata Altın 30.190 30.943 12:54
RA Reşat Altın 30.387 30.846 12:43
XHGLD Has Altın 4.585 4.586 12:56
18 18 Ayar Altın 3.339 3.341 12:54
14 14 Ayar Altın 2.607 2.609 12:54
ZYNT Ziynet Altın 29.275 29.845 12:54
GR Gremse Altın 73.187 74.840 12:54
IKB İki Buçuk Altın 73.187 74.337 12:54
BSL Beşli Altın 148.204 151.054 12:54
HA Hamit Altın 30.387 30.846 12:43
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Cumayeri gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.