45,4414$% 0.03
53,3475€% 0.17
61,5758£% 0.17
6.858,17%0,17
4.694,03%0,12
14.686,27%0,60
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,72 | 0,10 | 12:21:50 |
| AGHOL | 37,18 | 1,03 | 12:21:00 |
| AKBNK | 71,80 | 0,35 | 12:22:21 |
| AKSA | 11,16 | 1,73 | 12:22:19 |
| AKSEN | 85,00 | -0,12 | 12:22:11 |
| ALARK | 100,00 | -0,40 | 12:21:47 |
| ALTNY | 17,30 | 0,06 | 12:22:20 |
| ANHYT | 113,00 | 1,44 | 12:22:06 |
| ANSGR | 30,90 | 1,64 | 12:22:13 |
| ARCLK | 114,00 | 0,53 | 12:21:14 |
| ASELS | 419,00 | 1,51 | 12:22:09 |
| ASTOR | 341,00 | 1,79 | 12:22:20 |
| BALSU | 14,58 | 2,39 | 12:22:21 |
| BERA | 17,09 | 1,48 | 12:22:18 |
| BIMAS | 415,75 | 2,28 | 12:22:16 |
| BRSAN | 534,50 | 2,89 | 12:21:45 |
| BRYAT | 2.052,00 | 1,74 | 12:21:28 |
| BSOKE | 37,44 | 2,86 | 12:22:21 |
| BTCIM | 6,37 | 3,58 | 12:21:22 |
| CANTE | 1,73 | 0,58 | 12:22:18 |
| CCOLA | 82,40 | -1,26 | 12:22:07 |
| CIMSA | 55,30 | 1,19 | 12:21:36 |
| CWENE | 38,98 | 1,67 | 12:22:22 |
| DAPGM | 10,14 | 1,71 | 12:21:06 |
| DOAS | 184,40 | 1,37 | 12:22:09 |
| DOHOL | 23,90 | -2,53 | 12:22:19 |
| DSTKF | 1.963,00 | -10,00 | 12:18:43 |
| ECILC | 85,25 | 1,61 | 12:22:13 |
| EFOR | 12,74 | 0,31 | 12:22:21 |
| EKGYO | 20,58 | 2,80 | 12:22:18 |
| ENERY | 8,86 | 1,14 | 12:21:33 |
| ENJSA | 118,60 | 0,85 | 12:21:25 |
| ENKAI | 102,90 | 0,88 | 12:22:15 |
| EREGL | 40,38 | -0,30 | 12:22:12 |
| EUPWR | 60,70 | 1,85 | 12:21:47 |
| EUREN | 5,11 | 0,99 | 12:22:09 |
| FENER | 3,35 | 3,72 | 12:22:07 |
| FROTO | 94,40 | 1,02 | 12:22:20 |
| GARAN | 132,10 | 0,46 | 12:22:20 |
| GENIL | 9,04 | 0,78 | 12:21:59 |
| GESAN | 61,65 | 1,57 | 12:22:06 |
| GLRMK | 193,00 | 0,52 | 12:22:18 |
| GRSEL | 313,25 | 0,97 | 12:20:38 |
| GRTHO | 243,50 | 1,54 | 12:20:36 |
| GSRAY | 1,14 | 0,88 | 12:21:56 |
| GUBRF | 610,50 | 3,39 | 12:22:09 |
| HALKB | 40,48 | 2,48 | 12:21:32 |
| HEKTS | 4,75 | 3,71 | 12:22:18 |
| ISCTR | 14,19 | 0,57 | 12:22:12 |
| ISMEN | 40,98 | 0,99 | 12:22:15 |
| IZENR | 11,23 | 0,09 | 12:22:22 |
| KCHOL | 206,40 | 0,98 | 12:22:21 |
| KLRHO | 107,00 | 0,66 | 12:22:20 |
| KONTR | 9,63 | 3,33 | 12:22:08 |
| KRDMD | 43,12 | 0,84 | 12:22:12 |
| KTLEV | 128,20 | 2,56 | 12:22:15 |
| KUYAS | 92,00 | 0,93 | 12:20:50 |
| LMKDC | 37,32 | -0,37 | 12:20:28 |
| MAGEN | 67,80 | -0,66 | 12:21:59 |
| MAVI | 43,94 | 0,41 | 12:22:10 |
| MGROS | 721,00 | 3,00 | 12:21:38 |
| MIATK | 49,36 | 8,72 | 12:22:17 |
| MPARK | 490,00 | -0,10 | 12:22:10 |
| OBAMS | 8,65 | 0,23 | 12:22:16 |
| ODAS | 7,83 | 0,38 | 12:22:18 |
| OTKAR | 374,00 | 0,54 | 12:21:59 |
| OYAKC | 23,00 | 0,44 | 12:21:32 |
| PAHOL | 1,70 | 1,80 | 12:21:31 |
| PASEU | 106,10 | -2,57 | 12:22:16 |
| PATEK | 23,86 | 3,29 | 12:22:09 |
| PETKM | 26,28 | -0,90 | 12:21:43 |
| PGSUS | 179,00 | 1,13 | 12:22:13 |
| PSGYO | 3,46 | -1,14 | 12:22:03 |
| QUAGR | 3,75 | 0,00 | 12:21:41 |
| RALYH | 302,50 | -6,64 | 12:22:13 |
| REEDR | 7,69 | 1,32 | 12:22:19 |
| RYGYO | 30,26 | 0,53 | 12:21:49 |
| SAHOL | 96,90 | 1,73 | 12:21:59 |
| SARKY | 34,22 | 9,96 | 12:22:12 |
| SASA | 2,99 | 2,75 | 12:22:19 |
| SISE | 50,25 | -0,50 | 12:22:01 |
| SKBNK | 13,99 | 1,89 | 12:22:21 |
| SOKM | 53,25 | 2,80 | 12:22:04 |
| TABGD | 286,50 | 1,06 | 12:21:07 |
| TAVHL | 269,00 | 1,89 | 12:22:13 |
| TCELL | 114,50 | 0,44 | 12:22:08 |
| THYAO | 306,50 | 0,82 | 12:22:19 |
| TKFEN | 147,30 | -0,87 | 12:22:15 |
| TOASO | 303,50 | 0,83 | 12:22:16 |
| TRALT | 47,28 | 0,68 | 12:22:21 |
| TRENJ | 94,00 | 1,18 | 12:21:13 |
| TRMET | 127,40 | 0,79 | 12:21:31 |
| TSKB | 12,02 | 0,59 | 12:21:24 |
| TTKOM | 64,60 | -0,23 | 12:21:41 |
| TUKAS | 2,67 | 1,52 | 12:22:13 |
| TUPRS | 253,50 | 1,10 | 12:22:13 |
| TUREX | 8,70 | 0,23 | 12:22:13 |
| TURSG | 14,52 | -0,27 | 12:22:02 |
| ULKER | 126,40 | 0,48 | 12:20:07 |
| VAKBN | 32,28 | -0,43 | 12:22:06 |
| VESTL | 29,26 | 0,69 | 12:22:05 |
| YKBNK | 37,56 | 0,32 | 12:22:22 |
| ZOREN | 3,30 | 0,92 | 12:22:04 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,72 | 0,10 | 12:21:50 |
| AGHOL | 37,18 | 1,03 | 12:21:00 |
| AKBNK | 71,80 | 0,35 | 12:22:21 |
| AKSA | 11,16 | 1,73 | 12:22:19 |
| AKSEN | 85,00 | -0,12 | 12:22:11 |
| ALARK | 100,00 | -0,40 | 12:21:47 |
| ALTNY | 17,30 | 0,06 | 12:22:20 |
| ANHYT | 113,00 | 1,44 | 12:22:06 |
| ANSGR | 30,90 | 1,64 | 12:22:13 |
| ARCLK | 114,00 | 0,53 | 12:21:14 |
| ASELS | 419,00 | 1,51 | 12:22:09 |
| ASTOR | 341,00 | 1,79 | 12:22:20 |
| BALSU | 14,58 | 2,39 | 12:22:21 |
| BERA | 17,09 | 1,48 | 12:22:18 |
| BIMAS | 415,75 | 2,28 | 12:22:16 |
| BRSAN | 534,50 | 2,89 | 12:21:45 |
| BRYAT | 2.052,00 | 1,74 | 12:21:28 |
| BSOKE | 37,44 | 2,86 | 12:22:21 |
| BTCIM | 6,37 | 3,58 | 12:21:22 |
| CANTE | 1,73 | 0,58 | 12:22:18 |
| CCOLA | 82,40 | -1,26 | 12:22:07 |
| CIMSA | 55,30 | 1,19 | 12:21:36 |
| CWENE | 38,98 | 1,67 | 12:22:22 |
| DAPGM | 10,14 | 1,71 | 12:21:06 |
| DOAS | 184,40 | 1,37 | 12:22:09 |
| DOHOL | 23,90 | -2,53 | 12:22:19 |
| DSTKF | 1.963,00 | -10,00 | 12:18:43 |
| ECILC | 85,25 | 1,61 | 12:22:13 |
| EFOR | 12,74 | 0,31 | 12:22:21 |
| EKGYO | 20,58 | 2,80 | 12:22:18 |
| ENERY | 8,86 | 1,14 | 12:21:33 |
| ENJSA | 118,60 | 0,85 | 12:21:25 |
| ENKAI | 102,90 | 0,88 | 12:22:15 |
| EREGL | 40,38 | -0,30 | 12:22:12 |
| EUPWR | 60,70 | 1,85 | 12:21:47 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,11 | 0,99 | 12:22:09 |
| FENER | 3,35 | 3,72 | 12:22:07 |
| FROTO | 94,40 | 1,02 | 12:22:20 |
| GARAN | 132,10 | 0,46 | 12:22:20 |
| GENIL | 9,04 | 0,78 | 12:21:59 |
| GESAN | 61,65 | 1,57 | 12:22:06 |
| GLRMK | 193,00 | 0,52 | 12:22:18 |
| GRSEL | 313,25 | 0,97 | 12:20:38 |
| GRTHO | 243,50 | 1,54 | 12:20:36 |
| GSRAY | 1,14 | 0,88 | 12:21:56 |
| GUBRF | 610,50 | 3,39 | 12:22:09 |
| HALKB | 40,48 | 2,48 | 12:21:32 |
| HEKTS | 4,75 | 3,71 | 12:22:18 |
| ISCTR | 14,19 | 0,57 | 12:22:12 |
| ISMEN | 40,98 | 0,99 | 12:22:15 |
| IZENR | 11,23 | 0,09 | 12:22:22 |
| KCHOL | 206,40 | 0,98 | 12:22:21 |
| KLRHO | 107,00 | 0,66 | 12:22:20 |
| KONTR | 9,63 | 3,33 | 12:22:08 |
| KRDMD | 43,12 | 0,84 | 12:22:12 |
| KTLEV | 128,20 | 2,56 | 12:22:15 |
| KUYAS | 92,00 | 0,93 | 12:20:50 |
| LMKDC | 37,32 | -0,37 | 12:20:28 |
| MAGEN | 67,80 | -0,66 | 12:21:59 |
| MAVI | 43,94 | 0,41 | 12:22:10 |
| MGROS | 721,00 | 3,00 | 12:21:38 |
| MIATK | 49,36 | 8,72 | 12:22:17 |
| MPARK | 490,00 | -0,10 | 12:22:10 |
| OBAMS | 8,65 | 0,23 | 12:22:16 |
| ODAS | 7,83 | 0,38 | 12:22:18 |
| OTKAR | 374,00 | 0,54 | 12:21:59 |
| OYAKC | 23,00 | 0,44 | 12:21:32 |
| PAHOL | 1,70 | 1,80 | 12:21:31 |
| PASEU | 106,10 | -2,57 | 12:22:16 |
| PATEK | 23,86 | 3,29 | 12:22:09 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 26,28 | -0,90 | 12:21:43 |
| PGSUS | 179,00 | 1,13 | 12:22:13 |
| PSGYO | 3,46 | -1,14 | 12:22:03 |
| QUAGR | 3,75 | 0,00 | 12:21:41 |
| RALYH | 302,50 | -6,64 | 12:22:13 |
| REEDR | 7,69 | 1,32 | 12:22:19 |
| RYGYO | 30,26 | 0,53 | 12:21:49 |
| SAHOL | 96,90 | 1,73 | 12:21:59 |
| SARKY | 34,22 | 9,96 | 12:22:12 |
| SASA | 2,99 | 2,75 | 12:22:19 |
| SISE | 50,25 | -0,50 | 12:22:01 |
| SKBNK | 13,99 | 1,89 | 12:22:21 |
| SOKM | 53,25 | 2,80 | 12:22:04 |
| TABGD | 286,50 | 1,06 | 12:21:07 |
| TAVHL | 269,00 | 1,89 | 12:22:13 |
| TCELL | 114,50 | 0,44 | 12:22:08 |
| THYAO | 306,50 | 0,82 | 12:22:19 |
| TKFEN | 147,30 | -0,87 | 12:22:15 |
| TOASO | 303,50 | 0,83 | 12:22:16 |
| TRALT | 47,28 | 0,68 | 12:22:21 |
| TRENJ | 94,00 | 1,18 | 12:21:13 |
| TRMET | 127,40 | 0,79 | 12:21:31 |
| TSKB | 12,02 | 0,59 | 12:21:24 |
| TTKOM | 64,60 | -0,23 | 12:21:41 |
| TUKAS | 2,67 | 1,52 | 12:22:13 |
| TUPRS | 253,50 | 1,10 | 12:22:13 |
| TUREX | 8,70 | 0,23 | 12:22:13 |
| TURSG | 14,52 | -0,27 | 12:22:02 |
| ULKER | 126,40 | 0,48 | 12:20:07 |
| VAKBN | 32,28 | -0,43 | 12:22:06 |
| VESTL | 29,26 | 0,69 | 12:22:05 |
| YKBNK | 37,56 | 0,32 | 12:22:22 |
| ZOREN | 3,30 | 0,92 | 12:22:04 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.