ABD Doları 41,1164 - 41,1184
Euro 48,2227 - 48,2382
Gram Altın 4.585 - 4.586
Çeyrek Altın 7.324 - 7.489
Yarım Altın 14.602 - 14.978
Tam Altın 29.678 - 29.851
Reklam Ver

Düzce - Namaz Vakitleri

01 Eylül 2025 Pazartesi

9 Rebiulevvel 1447

İkindi Vaktine Kalan Süre 03:28:33

  • İmsak04:45
  • Güneş06:15
  • Öğle13:00
  • İkindi16:40
  • Akşam19:36
  • Yatsı21:00
Miladi Tarih Hicri Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02 Eylül 2025 Salı 10 Rebiulevvel 1447 04:47 06:16 13:00 16:39 19:34 20:58
03 Eylül 2025 Çarşamba 11 Rebiulevvel 1447 04:48 06:17 13:00 16:39 19:33 20:56
04 Eylül 2025 Perşembe 12 Rebiulevvel 1447 04:49 06:18 12:59 16:38 19:31 20:54
05 Eylül 2025 Cuma 13 Rebiulevvel 1447 04:50 06:19 12:59 16:37 19:29 20:52
06 Eylül 2025 Cumartesi 14 Rebiulevvel 1447 04:52 06:20 12:59 16:36 19:28 20:50
07 Eylül 2025 Pazar 15 Rebiulevvel 1447 04:53 06:21 12:58 16:35 19:26 20:48
08 Eylül 2025 Pazartesi 16 Rebiulevvel 1447 04:54 06:22 12:58 16:34 19:24 20:46
09 Eylül 2025 Salı 17 Rebiulevvel 1447 04:55 06:23 12:58 16:33 19:23 20:44
10 Eylül 2025 Çarşamba 18 Rebiulevvel 1447 04:57 06:24 12:57 16:32 19:21 20:43
11 Eylül 2025 Perşembe 19 Rebiulevvel 1447 04:58 06:25 12:57 16:30 19:19 20:41
12 Eylül 2025 Cuma 20 Rebiulevvel 1447 04:59 06:26 12:57 16:29 19:18 20:39
13 Eylül 2025 Cumartesi 21 Rebiulevvel 1447 05:00 06:27 12:56 16:28 19:16 20:37
14 Eylül 2025 Pazar 22 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 12:56 16:27 19:14 20:35
15 Eylül 2025 Pazartesi 23 Rebiulevvel 1447 05:03 06:29 12:56 16:26 19:12 20:33
16 Eylül 2025 Salı 24 Rebiulevvel 1447 05:04 06:30 12:55 16:25 19:11 20:31
17 Eylül 2025 Çarşamba 25 Rebiulevvel 1447 05:05 06:31 12:55 16:24 19:09 20:29
18 Eylül 2025 Perşembe 26 Rebiulevvel 1447 05:06 06:32 12:55 16:23 19:07 20:28
19 Eylül 2025 Cuma 27 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 12:54 16:22 19:06 20:26
20 Eylül 2025 Cumartesi 28 Rebiulevvel 1447 05:08 06:34 12:54 16:20 19:04 20:24
21 Eylül 2025 Pazar 29 Rebiulevvel 1447 05:09 06:35 12:54 16:19 19:02 20:22
22 Eylül 2025 Pazartesi 30 Rebiulevvel 1447 05:11 06:36 12:53 16:18 19:01 20:20
23 Eylül 2025 Salı 1 Rebiulahir 1447 05:12 06:37 12:53 16:17 18:59 20:18
24 Eylül 2025 Çarşamba 2 Rebiulahir 1447 05:13 06:38 12:52 16:16 18:57 20:17
25 Eylül 2025 Perşembe 3 Rebiulahir 1447 05:14 06:39 12:52 16:15 18:56 20:15
26 Eylül 2025 Cuma 4 Rebiulahir 1447 05:15 06:40 12:52 16:13 18:54 20:13
27 Eylül 2025 Cumartesi 5 Rebiulahir 1447 05:16 06:41 12:51 16:12 18:52 20:11
28 Eylül 2025 Pazar 6 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:51 16:11 18:50 20:09
29 Eylül 2025 Pazartesi 7 Rebiulahir 1447 05:18 06:43 12:51 16:10 18:49 20:08
30 Eylül 2025 Salı 8 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:50 16:09 18:47 20:06
01 Ekim 2025 Çarşamba 9 Rebiulahir 1447 05:21 06:45 12:50 16:07 18:45 20:04
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Cumayeri gündem, 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.